Qaysi banklar eng koʻp ipoteka krediti taqdim etmoqda?
10 dan oshiq banklar 1 mlrd soʻmdan ortiq ipoteka kreditlarini taklif etishmoqda. Pinkod.uz ularni jamladi.
Uy-joy sotib olish har bir inson hayotidagi muhim qadam hisoblanadi, lekin bu xarid katta miqdordagi mablagʻni talab qilinishi koʻpchilikni ipoteka kreditlariga murojaat qilishga majbur qiladi.
Bugungi kunda 10 dan oshiq banklar 1 milliard soʻmdan ortiq ipoteka kreditlarini taklif qilmoqda. Pinkod.uz nashri esa aholining tanlov qilishini osonlashtirish maqsadida ushbu banklarning asosiy kredit shartlarini bir joyga jamladi:
Mikrokreditbank (batafsil shartlar)
Miqdori: | 1,5 mlrd soʻmgacha |
Foiz stavkasi: | 24% dan |
Boshlangʻich toʻlov: | 25% dan |
Kredit muddati: | 180 oygacha |
Imtiyozli davr: | dastlabki 6 oy |
Oʻzsanoatqurilishbank (batafsil shartlar)
Miqdori: | 1 mlrd soʻmgacha |
Foiz stavkasi: | 17,5% dan |
Boshlangʻich toʻlov: | 30% dan |
Kredit muddati: | 240 oygacha |
Imtiyozli davr: | mavjud emas |
Oʻzmilliybank (batafsil shartlar)
Miqdori: | chegaralanmagan |
Foiz stavkasi: | 22%-26% gacha |
Boshlangʻich toʻlov: | 25%-40% gacha |
Kredit muddati: | 120 oygacha |
Imtiyozli davr: | 2 yil |
Xalq banki (batafsil shartlar)
Miqdori: | 1,2 mlrd soʻmgacha |
Foiz stavkasi: | 25% |
Boshlangʻich toʻlov: | 26% dan |
Kredit muddati: | 180 oygacha |
Imtiyozli davr: | mavjud emas |
Ipoteka bank (batafsil shartlar)
Miqdori: | 1,7 mlrd soʻmgacha |
Foiz stavkasi: | 25,99% dan |
Boshlangʻich toʻlov: | 20% dan |
Kredit muddati: | 240 oygacha |
Imtiyozli davr: | mavjud emas |
Asia Alliance Bank (batafsil shartlar)
Miqdori: | 1,2 mlrd soʻmgacha |
Foiz stavkasi: | 29,99% dan |
Boshlangʻich toʻlov: | 26% dan |
Kredit muddati: | 144 oygacha |
Imtiyozli davr: | mavjud emas |
Kapitalbank (batafsil shartlar)
Miqdori: | 1 mlrd soʻmgacha |
Foiz stavkasi: | 27% dan |
Boshlangʻich toʻlov: | 40% dan |
Kredit muddati: | 120 oygacha |
Imtiyozli davr: | mavjud emas |
Ziraat Bank Uzbekistan (batafsil shartlar)
Miqdori: | 1 mlrd 853 mln soʻmgacha |
Foiz stavkasi: | 25,5%-28% gacha |
Boshlangʻich toʻlov: | 26% dan |
Kredit muddati: | 120 oygacha |
Imtiyozli davr: | mavjud emas |
Biznesni rivojlantirish banki (batafsil shartlar)
Miqdori: | 1 mlrd 875 mln soʻmgacha |
Foiz stavkasi: | 25,5%-28% gacha |
Boshlangʻich toʻlov: | 20% dan |
Kredit muddati: | 180 oygacha |
Imtiyozli davr: | 12 oy |
Davr-bank (batafsil shartlar)
Miqdori: | 1,5 mlrd soʻmgacha |
Foiz stavkasi: | 28,99%-29,99% gacha |
Boshlangʻich toʻlov: | 20%dan boshlab |
Kredit muddati: | 84 oygacha |
Imtiyozli davr: | mavjud emas |
Universalbank (batafsil shartlar)
Miqdori: | 1 mlrd soʻmgacha |
Foiz stavkasi: | 30% |
Boshlangʻich toʻlov: | 25% dan |
Kredit muddati: | 120 oygacha |
Imtiyozli davr: | mavjud emas |
Mazkur roʻyxatda 05.12.2024 sanasigacha boʻlgan maʼlumotlar aks ettirilgan boʻlib, aktual shartlar bilan keltirilgan batafsil havolalar orqali tanishishib chiqish tavsiya etiladi.