2026 yilda qaysi davlat tashkiloti qancha mablagʻ oladi?
Eng katta mablagʻlar Maktabgacha va maktab taʼlimi vazirligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Ijtimoiy himoya milliy agentligiga yoʻnaltirilishi rejalashtirilgan.

Iqtisodiyot va moliya vazirligi 2026 yil uchun davlat byudjeti toʻgʻrisidagi qonun loyihasi hamda byudjetnomani taqdim etdi.
Hujjatda kelasi yil uchun mamlakat byudjetidan birinchi darajali byudjet mablagʻlarini taqsimlovchi tashkilotlarga ajratiladigan mablagʻlarning cheklangan miqdorlari belgilangan.
Umumiy byudjet xarajatlari 328,08 trillion soʻmni tashkil etadi. Shundan joriy xarajatlar — 203,06 trln soʻm boʻlib, jumladan 35,79 trln soʻm rivojlanish dasturlariga, 9,99 trln soʻm obʼektlarni loyihalash, qurish va jihozlash uchun kapital qoʻyilmalarga, 39,62 trln soʻm esa maqsadli jamgʻarmalarga transfertlar uchun yoʻnaltiriladi.
| T/r | Davlat tashkiloti | 2026 yil (soʻm) | 2025 yil (soʻm) |
| 1 | Maktabgacha va maktab taʼlimi vazirligi | 63,69 trln | 59,5 trln |
| 2 | Oliy taʼlim, fan va innovatsiyalar vazirligi | 6,36 trln | 6,27 trln |
| 3 | Sogʻliqni saqlash vazirligi | 6,8 trln | 5,1 trln |
| 4 | Madaniyat vazirligi | 1,28 trln | 1,17 trln |
| 5 | Sport vazirligi | 1,23 trln | 1,13 trln |
| 6 | Qurilish va uy-joy kommunal xoʻjaligi vazirligi | 2,23 trln | 1,99 trln |
| 7 | Qishloq xoʻjaligi vazirligi | 2,27 trln | 1,79 trln |
| 8 | Suv xoʻjaligi vazirligi | 10,36 trln | 10,4 trln |
| 9 | Energetika vazirligi | 110 mlrd | 123 mlrd |
| 10 | Transport vazirligi | 7,3 trln | 6,7 trln |
| 11 | Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim oʻzgarishi vazirligi | 1,1 trln | 927 mlrd |
| 12 | Togʻ-kon sanoati va geologiya vazirligi | 838 mlrd | 1 trln |
| 13 | Raqobatni rivojlantirish va isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish qoʻmitasi | 13,54 mlrd | 12,58 mlrd |
| 14 | Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | 13,12 mlrd | 12,12 mlrd |
| 15 | Kambagʻallikni qisqartirish va bandlik vazirligi | 582,8 mlrd | 733,2 mlrd |
| 16 | Milliy statistika agentligi | 346,4 mlrd | 238,8 mlrd |
| 17 | Tashqi ishlar vazirligi | 1,12 trln | 1,02 trln |
| 18 | Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi | 1,62 trln | 1,11 trln |
| 19 | Raqamli texnologiyalar vazirligi | 528,54 mlrd | 532,42 mlrd |
| 20 | Adliya vazirligi | 350,8 mlrd | 322,49 mlrd |
| 21 | Iqtisodiyot va moliya vazirligi | 105,94 trln | 95,9 trln |
| 22 | Soliq qoʻmitasi | 176,68 mlrd | 169,39 mlrd |
| 23 | Vazirlar Mahkamasi | 2,59 trln | 2,18 trln |
| 24 | Prezident Administratsiyasi | 3,05 trln | 1,67 trln |
| 25 | Oliy Majlis Senati | 128,19 mlrd | 127,25 mlrd |
| 26 | Oliy Majlis Qonunchilik palatasi | 229,32 mlrd | 178,8 mlrd |
| 27 | Ombudsman | 24,56 mlrd | 18,6 mlrd |
| 28 | Bosh prokuratura | 3 trln | 2,73 trln |
| 29 | Oliy sud | 1,99 trln | 1,8 trln |
| 30 | Konstitutsiyaviy sud | 13,19 mlrd | 12,9 mlrd |
| 31 | Sudyalar oliy kengashi | 58,72 mlrd | 53,7 mlrd |
| 32 | Markaziy saylov komissiyasi | 31,98 mlrd | 29,4 mlrd |
| 33 | Oʻzbekiston Milliy teleradiokompaniyasi | 887,59 mlrd | 881,3 mlrd |
| 34 | Oʻzbekiston Milliy axborot agentligi | 44,07 mlrd | 40,7 mlrd |
| 35 | Maʼnaviyat va maʼrifat markazi | 78,25 mlrd | 75,4 mlrd |
| 36 | Inson huquqlari boʻyicha Oʻzbekiston Milliy markazi | 17,45 mlrd | 16,1 mlrd |
| 37 | Kasaba uyushmalari Federatsiyasi kengashi | 400 mlrd | 350 mlrd |
| 38 | Fanlar akademiyasi | 534,36 mlrd | 446,8 mlrd |
| 39 | Badiiy akademiya | 249,83 mlrd | 160,39 mlrd |
| 40 | Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi | 35,69 mlrd | 33,15 mlrd |
| 41 | Hisob palatasi | 136,99 mlrd | 116,04 mlrd |
| 42 | Boshqaruv samaradorligi agentligi | 93,18 mlrd | — |
| 43 | Strategik rivojlanish va islohotlar agentligi | 27,13 mlrd | 20,3 mlrd |
| 44 | Bolalar ombudsmani | 3,57 mlrd | 3,28 mlrd |
| 45 | “Sogʻlom avlod uchun” xalqaro xayriya jamgʻarmasi | 910 mln | 837,2 mln |
| 46 | Respublika bolalar ijtimoiy moslashuv markazi | 11,69 mlrd | 10,9 mlrd |
| 47 | Milliy antidoping agentligi | 9,27 mlrd | 8,7 mlrd |
| 48 | Din ishlari boʻyicha qoʻmita | 172,66 mlrd | 163,7 mlrd |
| 49 | Madaniy meros agentligi | 251,36 mlrd | 177,3 mlrd |
| 50 | Ijtimoiy himoya milliy agentligi | 22,42 trln | 21,13 trln |
| 51 | Oliy Majlis huzuridagi Fuqarolik jamiyati institutlarini qoʻllab-quvvatlash jamoat fondi | 1,44 trln | 1,27 trln |
| 52 | Yoshlar ishlari agentligi | 507,66 mlrd | 456,13 mlrd |
| 53 | Texnik jihatdan tartibga solish agentligi | 166,69 mlrd | 105,68 mlrd |
| 54 | Oila va xotin-qizlar qoʻmitasi | 64,35 mlrd | 95,68 mlrd |
| 55 | Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qoʻmitasi | 57,22 mlrd | 28,5 mlrd |
| 56 | Atom energiyasi agentligi | 46,38 mlrd | 43,64 mlrd |
| 57 | Energetika bozorini rivojlantirish va tartibga solish agentligi | 3,03 mlrd | 3,14 mlrd |
| 58 | Oʻzenergoinspeksiya | 28,91 mlrd | 28,1 mlrd |
| 59 | Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi | 8,72 mlrd | 9,26 mlrd |
| 60 | Migratsiya agentligi | 50 mlrd | — |
| 61 | Qurilish va uy-joy kommunal xoʻjaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi | 10,08 mlrd | — |
| 62 | Energiya samaradorligi milliy agentligi | 709,86 mlrd | — |
| 63 | Telekommunikatsiyalarni tartibga solish agentligi | 7,23 mlrd | — |
| 64 | Yengil sanoatni rivojlantirish agentligi | 47 mlrd | — |
| 65 | Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari qoʻmitasi | 16,34 mlrd | — |
| 66 | Boshqa tashkilotlar | 76,12 trln | 49,98 trln |









