2026 йилда қайси давлат ташкилоти қанча маблағ олади?
Энг катта маблағлар Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳамда Ижтимоий ҳимоя миллий агентлигига йўналтирилиши режалаштирилган.

Иқтисодиёт ва молия вазирлиги 2026 йил учун давлат бюджети тўғрисидаги қонун лойиҳаси ҳамда бюджетномани тақдим этди.
Ҳужжатда келаси йил учун мамлакат бюджетидан биринчи даражали бюджет маблағларини тақсимловчи ташкилотларга ажратиладиган маблағларнинг чекланган миқдорлари белгиланган.
Умумий бюджет харажатлари 328,08 триллион сўмни ташкил этади. Шундан жорий харажатлар — 203,06 трлн сўм бўлиб, жумладан 35,79 трлн сўм ривожланиш дастурларига, 9,99 трлн сўм объектларни лойиҳалаш, қуриш ва жиҳозлаш учун капитал қўйилмаларга, 39,62 трлн сўм эса мақсадли жамғармаларга трансфертлар учун йўналтирилади.
| Т/р | Давлат ташкилоти | 2026 йил (сўм) | 2025 йил (сўм) |
| 1 | Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги | 63,69 трлн | 59,5 трлн |
| 2 | Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги | 6,36 трлн | 6,27 трлн |
| 3 | Соғлиқни сақлаш вазирлиги | 6,8 трлн | 5,1 трлн |
| 4 | Маданият вазирлиги | 1,28 трлн | 1,17 трлн |
| 5 | Спорт вазирлиги | 1,23 трлн | 1,13 трлн |
| 6 | Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги | 2,23 трлн | 1,99 трлн |
| 7 | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | 2,27 трлн | 1,79 трлн |
| 8 | Сув хўжалиги вазирлиги | 10,36 трлн | 10,4 трлн |
| 9 | Энергетика вазирлиги | 110 млрд | 123 млрд |
| 10 | Транспорт вазирлиги | 7,3 трлн | 6,7 трлн |
| 11 | Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги | 1,1 трлн | 927 млрд |
| 12 | Тоғ-кон саноати ва геология вазирлиги | 838 млрд | 1 трлн |
| 13 | Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси | 13,54 млрд | 12,58 млрд |
| 14 | Давлат активларини бошқариш агентлиги | 13,12 млрд | 12,12 млрд |
| 15 | Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги | 582,8 млрд | 733,2 млрд |
| 16 | Миллий статистика агентлиги | 346,4 млрд | 238,8 млрд |
| 17 | Ташқи ишлар вазирлиги | 1,12 трлн | 1,02 трлн |
| 18 | Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги | 1,62 трлн | 1,11 трлн |
| 19 | Рақамли технологиялар вазирлиги | 528,54 млрд | 532,42 млрд |
| 20 | Адлия вазирлиги | 350,8 млрд | 322,49 млрд |
| 21 | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | 105,94 трлн | 95,9 трлн |
| 22 | Солиқ қўмитаси | 176,68 млрд | 169,39 млрд |
| 23 | Вазирлар Маҳкамаси | 2,59 трлн | 2,18 трлн |
| 24 | Президент Администрацияси | 3,05 трлн | 1,67 трлн |
| 25 | Олий Мажлис Сенати | 128,19 млрд | 127,25 млрд |
| 26 | Олий Мажлис Қонунчилик палатаси | 229,32 млрд | 178,8 млрд |
| 27 | Омбудсман | 24,56 млрд | 18,6 млрд |
| 28 | Бош прокуратура | 3 трлн | 2,73 трлн |
| 29 | Олий суд | 1,99 трлн | 1,8 трлн |
| 30 | Конституциявий суд | 13,19 млрд | 12,9 млрд |
| 31 | Судьялар олий кенгаши | 58,72 млрд | 53,7 млрд |
| 32 | Марказий сайлов комиссияси | 31,98 млрд | 29,4 млрд |
| 33 | Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси | 887,59 млрд | 881,3 млрд |
| 34 | Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги | 44,07 млрд | 40,7 млрд |
| 35 | Маънавият ва маърифат маркази | 78,25 млрд | 75,4 млрд |
| 36 | Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Миллий маркази | 17,45 млрд | 16,1 млрд |
| 37 | Касаба уюшмалари Федерацияси кенгаши | 400 млрд | 350 млрд |
| 38 | Фанлар академияси | 534,36 млрд | 446,8 млрд |
| 39 | Бадиий академия | 249,83 млрд | 160,39 млрд |
| 40 | Коррупцияга қарши курашиш агентлиги | 35,69 млрд | 33,15 млрд |
| 41 | Ҳисоб палатаси | 136,99 млрд | 116,04 млрд |
| 42 | Бошқарув самарадорлиги агентлиги | 93,18 млрд | — |
| 43 | Стратегик ривожланиш ва ислоҳотлар агентлиги | 27,13 млрд | 20,3 млрд |
| 44 | Болалар омбудсмани | 3,57 млрд | 3,28 млрд |
| 45 | “Соғлом авлод учун” халқаро хайрия жамғармаси | 910 млн | 837,2 млн |
| 46 | Республика болалар ижтимоий мослашув маркази | 11,69 млрд | 10,9 млрд |
| 47 | Миллий антидопинг агентлиги | 9,27 млрд | 8,7 млрд |
| 48 | Дин ишлари бўйича қўмита | 172,66 млрд | 163,7 млрд |
| 49 | Маданий мерос агентлиги | 251,36 млрд | 177,3 млрд |
| 50 | Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги | 22,42 трлн | 21,13 трлн |
| 51 | Олий Мажлис ҳузуридаги Фуқаролик жамияти институтларини қўллаб-қувватлаш жамоат фонди | 1,44 трлн | 1,27 трлн |
| 52 | Ёшлар ишлари агентлиги | 507,66 млрд | 456,13 млрд |
| 53 | Техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги | 166,69 млрд | 105,68 млрд |
| 54 | Оила ва хотин-қизлар қўмитаси | 64,35 млрд | 95,68 млрд |
| 55 | Саноат, радиация ва ядро хавфсизлиги қўмитаси | 57,22 млрд | 28,5 млрд |
| 56 | Атом энергияси агентлиги | 46,38 млрд | 43,64 млрд |
| 57 | Энергетика бозорини ривожлантириш ва тартибга солиш агентлиги | 3,03 млрд | 3,14 млрд |
| 58 | Ўзенергоинспекция | 28,91 млрд | 28,1 млрд |
| 59 | Агросаноат мажмуи устидан назорат қилиш инспекцияси | 8,72 млрд | 9,26 млрд |
| 60 | Миграция агентлиги | 50 млрд | — |
| 61 | Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида назорат қилиш инспекцияси | 10,08 млрд | — |
| 62 | Энергия самарадорлиги миллий агентлиги | 709,86 млрд | — |
| 63 | Телекоммуникацияларни тартибга солиш агентлиги | 7,23 млрд | — |
| 64 | Енгил саноатни ривожлантириш агентлиги | 47 млрд | — |
| 65 | Миллатлараро муносабатлар ва хориждаги ватандошлар масалалари қўмитаси | 16,34 млрд | — |
| 66 | Бошқа ташкилотлар | 76,12 трлн | 49,98 трлн |









