Ўзбекистонда иккиламчи бозордаги автомобиль нархлари қандай ўзгармоқда?
Аксарият маҳаллий оммабоп ва хорижий автомобилларнинг нархи пасайган бўлса, люкс автомобиллар сегментида айрим моделлар нархи ошган.

Иккиламчи бозордаги автомобиллар нархида пасайиш тенденцияси давом этмоқда. Оммабоп ва хорижий автомобилларнинг аксарияти нархи пасайган. Люкс автомобиллар сегментида айрим моделлар нархи ошган. Электромобилларнинг иккиламчи бозор нархлари ҳам пасайишда давом этмоқда.
Маҳаллий оммабоп автомобиллар нархлари
Бу турдаги автомобиллар орасида энг катта пасайиш Damas моделида (-4.1%) кузатилган бўлса, энг кам пасайиш Nexia (-0.3%) моделида қайд этилган.
Автомобиль | Ҳолат | 2024 йил декабрь ($) | 2025 йил январь ($) | Ўзгариш (%) |
Onix | Кам фойдаланилган | 14 350 | 14 000 | -2,4% |
Кўп фойдаланилган | 13 000 | 12 800 | -1,5% | |
Lacetti | Кам фойдаланилган | 15 000 | 14 900 | -0,7% |
Ўртача фойдаланилган | 14 500 | 14 300 | -1,4% | |
Кўп фойдаланилган | 13 327 | 13 095 | -1,7% | |
Cobalt | Кам фойдаланилган | 12 901 | 12 725 | -1,4% |
Ўртача фойдаланилган | 12 300 | 12 000 | -2,4% | |
Кўп фойдаланилган | 11 700 | 11 500 | -1,7% | |
Nexia | Ўртача фойдаланилган | 11 400 | 11 200 | -1,8% |
Кўп фойдаланилган | 10 500 | 10 465 | -0,3% | |
Spark | Ўртача фойдаланилган | 10 300 | 10 200 | -1,0% |
Кўп фойдаланилган | 9 300 | 9 200 | -1,1% | |
Damas | Кам фойдаланилган | 8 135 | 8 098 | -0,5% |
Ўртача фойдаланилган | 8 000 | 7 886 | -1,4% | |
Кўп фойдаланилган | 7 300 | 7 000 | -4,1% |
Маҳаллий люкс автомобиллар нархи
Маҳаллий люкс автомобиллар сегментида эса Malibu (ўртача фойдаланилган) модели энг катта пасайишни (-2,1%) қайд этди. Бироқ айрим люкс автомобилларнинг нархи ошган — Malibu (кам фойдаланилган) +1,2% ва Equinox (кам фойдаланилган) +0,9% га қимматлашди.
Автомобиль | Ҳолат | 2024 йил декабрь ($) | 2025 йил январь ($) | Ўзгариш (%) |
Malibu | Кам фойдаланилган | 29 650 | 30 000 | +1,2% |
Ўртача фойдаланилган | 29 100 | 28 500 | -2,1% | |
Кўп фойдаланилган | 25 000 | 24 600 | -1,6% | |
Equinox | Кам фойдаланилган | 34 000 | 34 308 | +0,9% |
Ўртача фойдаланилган | 30 500 | 30 000 | -1,6% | |
Кўп фойдаланилган | 26 500 | 26 500 | 0,0% | |
Tracker | Кам фойдаланилган | 18 700 | 18 403 | -1,6% |
Ўртача фойдаланилган | 17 700 | 17 300 | -2,3% | |
Кўп фойдаланилган | 17 000 | 16 500 | -2,9% |
Электромобиллар нархи
Аксарият электромобиллар нархи пасайган, айниқса, BYD Song Plus EV Champion (ўртача фойдаланилган) моделида энг катта тушиш (-3,6%) кузатилган.
Автомобиль | Ҳолат | 2024 йил декабрь ($) | 2025 йил январь ($) | Ўзгариш (%) |
BYD E2 | Янги | 17 100 | 16 800 | -1,8% |
Ўртача фойдаланилган | 15 970 | 15 500 | -2,9% | |
BYD Han | Янги | 32 500 | 32 200 | -0,9% |
Кўп фойдаланилган | 31 750 | 31 250 | -2,9% | |
BYD Song Plus DM-i Champion | Янги | 29 100 | 29 000 | -0,3% |
Ўртача фойдаланилган | 27 200 | 26 900 | -1,1% | |
Кўп фойдаланилган | 24 999 | 24 300 | -2,8% | |
BYD Song Plus EV Champion | Янги | 28 500 | 28 090 | -1,4% |
Ўртача фойдаланилган | 26 600 | 25 650 | -3,6% | |
Кўп фойдаланилган | 24 050 | 23 350 | -2,9% | |
BYD Yuan Up | Кўп фойдаланилган | 20 000 | 20 000 | 0,0% |
BYD E2 | Кўп фойдаланилган | 15 250 | 15 250 | 0,0% |
Хорижий автомобиллар нархи
Хорижий автомобиллар орасида эса энг катта нарх пасайиши Elantra (кўп фойдаланилган) моделида (-4,8%) кузатилган, энг кам тушиш эса Tucson (ўртача фойдаланилган) моделида (-0,8%) қайд этилган.
Автомобиль | Ҳолат | 2024 йил декабрь ($) | 2025 йил январь ($) | Ўзгариш (%) |
Elantra | Ўртача фойдаланилган | 21 500 | 21 000 | -2,3% |
Кўп фойдаланилган | 21 000 | 19 995 | -4,8% | |
Tucson | Кам фойдаланилган | 33 500 | 33 000 | -1,5% |
Ўртача фойдаланилган | 31 750 | 31 500 | -0,8% | |
Кўп фойдаланилган | 25 500 | 25 000 | -2,0% | |
Sportage | Кам фойдаланилган | 29 000 | 28 600 | -1,4% |
Ўртача фойдаланилган | 27 500 | 27 000 | -1,8% |