Oʻzbekiston sugʻurta kompaniyalari birinchi yarim yillikda qancha sof foyda oldi?
Sugʻurta kompaniyalari ichida Apex Insurance 125,8 mlrd soʻmlik sof foyda bilan eng yuqori koʻrsatkichni qayd etdi.
Shuningdek, “Oʻzbekinvest” va Euroasia Insurance kompaniyalari ham 20 mlrd soʻmdan ortiq foyda qayd etdi.
Ayni paytda, bir necha kompaniyalar yarim yillikni zarar bilan yakunladi.

2025 yil dastlabki olti oyi yakuni boʻyicha bir qator sugʻurta kompaniyalari ijobiy moliyaviy koʻrsatkichlarni qayd etgan boʻlsa, ularning ayrimlari chorakni zarar bilan yakunladi.
Pinkod ochiq maʼlumotlar asosida sugʻurta kompaniyalari joriy yil birinchi yarim yilligida qancha sof foyda olganini oʻrganib chiqdi.
10 mlrd soʻmdan koʻp foyda olganlar:
Kompaniya | Sof foyda | Oʻsish foizi |
Apex Insurance | 125,8 mlrd soʻm | -28,8% |
“Oʻzbekinvest” | 29,4 mlrd soʻm | +20,7% |
Euroasia Insurance | 26 mlrd soʻm | +240,6% |
Mosaic Insurance Group | 19,1 mlrd soʻm | +13% |
Alskom Sug'urta | 13,5 mlrd soʻm | +12 056% |
“Hamkor Sugʻurta” | 12,5 mlrd soʻm | +3,1% |
SQB insurance | 12,4 mlrd soʻm | +8,1% |
“Kafolat sugʻurta” | 12 mlrd soʻm | -76,3% |
My Insurance | 10,8 mlrd soʻm | -76,3% |
Eng yuqori daromad qayd etgan kompaniyalar qatorida Apex Insurance (125,8 mlrd soʻm), “Oʻzbekinvest” (29,4 mlrd soʻm) hamda Euroasia Insurance (26 mlrd soʻm) bor.
Apex Insurance sof foyda hajmi boʻyicha bozorda yetakchilikni saqlab qolgan. Biroq, mazkur koʻrsatkich oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 28,8 foizga kamaygan. Shunga qaramay, kompaniya sugʻurta bozoridagi eng yirik ishtirokchi boʻlib qolmoqda.
5 mlrddan 10 mlrd soʻmgacha foyda qilganlar:
Kompaniya | Sof foyda | Oʻsish foizi |
“Kafil Sugʻurta” | 9,2 mlrd soʻm | +231,5% |
Gross sugʻurta | 7 mlrd soʻm | -9% |
Ingo-Uzbekistan Sug'urta | 6,3 mlrd soʻm | +134,7% |
“Xalq Sugʻurta” | 6,1 mlrd soʻm | +67,7% |
“Imkon-Sugʻurta” | 5,7 mlrd soʻm | -69,9% |
Bu toifada “Kafil Sugʻurta” (+231,5%) va Ingo-Uzbekistan Sug‘urta (+134,7%) sezilarli oʻsish qayd etdi. Ular mos ravishda 9,2 mlrd va 6,3 mlrd soʻm sof foyda olgan.
Shu bilan birga, Gross sugʻurta (–9%) va “Imkon-Sugʻurta” (–69,9%) sof foydasi kamaydi.
1 mlrddan 5 mlrd soʻmgacha foyda olganlar:
Kompaniya | Sof foyda | Oʻsish foizi |
Impex-insurance | 4 mlrd soʻm | +17,470% |
Infinity Insurance | 3,7 mlrd soʻm | +322% |
Global Insurance Group | 3,6 mlrd soʻm | +1 775% |
“Oʻzagrosugʻurta” | 3,5 mlrd soʻm | +158,4% |
“Kapital Sugʻurta” | 2,5 mlrd soʻm | +150,1% |
Aria Sug‘urta | 2,2 mlrd soʻm | -7,9% |
Alfa Life Insurance | 1,7 mlrd soʻm | +410,3% |
“Oʻzbekinvest hayot sugʻurta” | 1,7 mlrd soʻm | +147% |
TBC sugʻurta | 1,2 mlrd soʻm | * |
Bu guruhda eng yuqori oʻsishni Impex-insurance (4 mlrd soʻm, +17 470%) va Global Insurance Group (3,6 mlrd soʻm, +1 775%) qayd etdi.
Undan tashqari, joriy yil mart oyida litsenziya olgan TBC sugʻurta 1,2 mlrd soʻm sof foyda olganini ham taʼkidlab oʻtish kerak.
100 mlndan 1 mlrd soʻmgacha foyda qilganlar:
Kompaniya | Sof foyda | Oʻsish foizi |
“Alfa invest sugʻurta” | 794,2 mln soʻm | -88,8% |
Kafolat Hayot Insurance | 654,3 mln soʻm | +96,3% |
“Temiryoʻl sugʻurta” | 631,1 mln soʻm | -79,2% |
INSON | 600,1 mln soʻm | +111,4% |
IShONCh sugʻurta kompaniyasi | 587,9 mln soʻm | +94% |
Neo Insurance Corp | 479,1 mln soʻm | +127,7% |
Trust Insurance | 452,7 mln soʻm | +267,6% |
Semurg Insurance | 318,9 mln soʻm | -78,3% |
Apex Life Insurance | 111,2 mln soʻm | -91,6% |
Zarar bilan yakunlaganlar:
Kompaniya | Sof foyda | Oʻsish foizi |
Asia Insurance | –10,4 mlrd soʻm | -233,9% |
Farovon sugʻurta | –584,9 mln soʻm | -408,8% |
Euroasia Life Insurance | –150,3 mln soʻm | zarar 82,6% ga qisqargan |
“Agros hayot sugʻurta” | –45,3 mln soʻm | zarar 99,6% ga qisqargan |
Boshqa tomondan, bir qancha sugʻurta kompaniyalari moliyaviy jihatdan chorakni salbiy natijalar bilan yakunladi. Jumladan, Asia Insurance’ning zarari oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 234 foizga koʻpayib, 10,4 mlrd soʻmni tashkil etdi. Shuningdek, “Farovon sugʻurta” kompaniyasining ham zarari oʻtgan yilga qaraganda koʻpayib, 584,9 mln soʻmga yetdi.
Shu bilan birga, Euroasia Life Insurance va Agros hayot sugʻurta kompaniyalari yarim yillikni zarar bilan yakunlagan boʻlsa-da, ularning zarari oʻtgan yilning mos davriga nisbatan kamaygan.