Banklardagi ikkilamchi bozor uchun ipoteka kreditlari
Pinkod banklardagi ikkilamchi bozor uchun ajratilayotgan ipoteka kreditlarini bir joyga jamladi.

Uy-joy xaridi — har bir inson hayotidagi muhim bosqichlardan biridir. Biroq bu jarayon katta moliyaviy mablagʻ talab qilgani sababli, koʻpchilik ipoteka kreditlariga murojaat qilishga majbur boʻladi.
Shu bois, Pinkod banklar tomonidan ikkilamchi bozor uchun ajratilayotgan ipoteka kreditlarini bir joyga jamlab, taqqoslash imkonini yaratdi.
“Mikrokreditbank” (batafsil shartlar)
Miqdori | 1,5 mlrd soʻmgacha |
Foiz stavkasi: | 24% dan |
Boshlangʻich toʻlov: | 25% dan |
Kredit muddati: | 180 oygacha |
“Aloqabank” (batafsil shartlar)
Miqdori | 600 mln soʻmgacha |
Foiz stavkasi: | 26% dan |
Boshlangʻich toʻlov: | 20% dan |
Kredit muddati: | 180 oygacha |
Xalq banki (batafsil shartlar)
Miqdori: | 1,2 mlrd soʻmgacha |
Foiz stavkasi: | 24% dan |
Boshlangʻich toʻlov: | 26% dan |
Kredit muddati: | 180 oygacha |
“Ipotekabank” (batafsil shartlar)
Miqdori: | 450 mln soʻmgacha |
Foiz stavkasi: | 21,99% dan |
Boshlangʻich toʻlov: | 26% dan |
Kredit muddati: | 240 oygacha |
“Tengebank” (batafsil shartlar)
Miqdori: | 820 mln soʻmgacha |
Foiz stavkasi: | 24,6% dan |
Boshlangʻich toʻlov: | 25% dan |
Kredit muddati: | 120 oygacha |
“Infinbank” (batafsil shartlar)
Miqdori: | 800 mln soʻmgacha – Toshkent shahriga 500 mln soʻmgacha – boshqa hududlarga |
Foiz stavkasi: | 24% dan |
Boshlangʻich toʻlov: | 26% dan |
Kredit muddati: | 120 oygacha |
“Agrobank” (batafsil shartlar)
Miqdori: | 800 mln soʻmgacha – Toshkent shahriga 500 mln soʻmgacha – boshqa hududlarga |
Foiz stavkasi: | 25% dan |
Boshlangʻich toʻlov: | 25% dan |
Kredit muddati: | 120 oygacha |
“Turonbank” (batafsil shartlar)
Miqdori: | 800 mln soʻmgacha – Toshkent shahriga 600 mln soʻmgacha – boshqa hududlarga |
Foiz stavkasi: | 25% dan |
Boshlangʻich toʻlov: | 26% dan |
Kredit muddati: | 120 oygacha |
“Oʻzmilliybank” (batafsil shartlar)
Miqdori: | 5 mlrd soʻmgacha |
Foiz stavkasi: | 24-26% |
Boshlangʻich toʻlov: | 25-40% |
Kredit muddati: | 180 oygacha |
“Biznesni rivojlantirish banki” (batafsil shartlar)
Miqdori: | 800 mln soʻmgacha – Toshkent shahriga 500 mln soʻmgacha – boshqa hududlarga |
Foiz stavkasi: | 24,5% dan |
Boshlangʻich toʻlov: | 26% dan |
Kredit muddati: | 120 oygacha |
“Ipak yoʻli bank” (batafsil shartlar)
Miqdori: | 800 mln soʻmgacha |
Foiz stavkasi: | 27% dan |
Boshlangʻich toʻlov: | 25% dan |
Kredit muddati: | 84 oygacha |
“Asakabank” (batafsil shartlar)
Miqdori: | 800 mln soʻmgacha – Toshkent shahriga 500 mln soʻmgacha – boshqa hududlarga |
Foiz stavkasi: | 26% dan |
Boshlangʻich toʻlov: | 25% dan |
Kredit muddati: | 120 oygacha |
“Hamkorbank” (batafsil shartlar)
Miqdori: | 600 mln soʻmgacha |
Foiz stavkasi: | 27% dan |
Boshlangʻich toʻlov: | 26% dan |
Kredit muddati: | 120 oygacha |
“Kapitalbank” (batafsil shartlar)
Miqdori: | 1 mlrd soʻmgacha |
Foiz stavkasi: | 27% dan |
Boshlangʻich toʻlov: | 25% dan |
Kredit muddati: | 120 oygacha |
“Oʻzsanoatqurilishbank” (batafsil shartlar)
Miqdori: | 1,5 mlrd soʻmgacha |
Foiz stavkasi: | 26% dan |
Boshlangʻich toʻlov: | 20% dan |
Kredit muddati: | 120 oygacha |
“Davrbank” (batafsil shartlar)
Miqdori: | 1,5 mlrd soʻmgacha |
Foiz stavkasi: | 28,99% dan |
Boshlangʻich toʻlov: | 20% dan |
Kredit muddati: | 120 oygacha |
Roʻyxat banklarning rasmiy saytidagi maʼlumotlar orqali shakllantirilgan boʻlib, toʻliq shartlar bilan keltirilgan havolalar orqali tanishib chiqish tavsiya etiladi.